KAWASAKI KX 250 F 2009/16 Evolution Line (Titanium)
TECHNICAL DATA | ||||
UNIT | STOCK | AKRAPOVIC | MAX GAIN | |
maximum power | kW | 27.1 / 12650 rpm | 27.4 / 12450 rpm | + 1.2 / 10650 rpm |
HP (m) | 36.9 / 12650 rpm | 37.3 / 12450 rpm | + 1.6 / 10650 rpm | |
HP (i) | 36.4 / 12650 rpm | 36.8 / 12450 rpm | + 1.6 / 10650 rpm | |
maximum torque | Nm | 25.1 / 8600 rpm | 24.4 / 8550 rpm | + 0.4 / 10700 rpm |
lb-ft | 18.5 / 8600 rpm | 18.0 / 8550 rpm | + 0.3 / 10700 rpm | |
weight | kg | 3.2 | 2.9 | - 0.3 |
lb | 7.1 | 6.4 | - 0.7 | |
% | - 9.4 |
Product Fact
POS HF
Installation Instructions Multilanguage
Installation Instructions EN
Performance Graph
Schematic
Produktlinie: | EV - Evolution |
Marken: | Kawasaki |
Modell: | KX 250 F |
Jahrgang von: | 2009 |
Jahrgang bis: | 2016 |
Artikelgewicht: | 2,96 Kg |