KAWASAKI KX 250 F 2017/19 Evolution Line (Titanium)
TECHNICAL DATA | ||||
UNIT | STOCK | AKRAPOVIC | MAX GAIN | |
maximum power | kW | 28.0 / 12200 rpm | 29.2 / 12300 rpm | + 1.5 / 12550 rpm |
HP (m) | 38.1 / 12200 rpm | 39.7 / 12300 rpm | + 2.0 / 12550 rpm | |
HP (i) | 37.6 / 12200 rpm | 39.1 / 12300 rpm | + 2.0 / 12550 rpm | |
maximum torque | Nm | 26.4 / 9850 rpm | 26.7 / 9650 rpm | + 1.1 / 12500 rpm |
lb-ft | 19.5 / 9850 rpm | 19.7 / 9650 rpm | + 0.8 / 12500 rpm | |
weight | kg | 4.0 | 3.0 | - 1.0 |
lb | 8.8 | 6.6 | - 2.2 | |
% | - 25.0 | |||
installation time | min | 60 |
Installation Instructions EN
Installation Instructions Multilanguage
POS HF
Product Fact
Performance Graph
Schematic
Produktlinie: | EV - Evolution |
Marken: | Kawasaki |
Modell: | KX 250 F |
Jahrgang von: | 2017 |
Jahrgang bis: | 2019 |
Artikelgewicht: | 2,99 Kg |