Tagespreise ohne Gästekarte

  1. Tag 2. Tag 3. Tag 4. Tag 5. Tag 6. Tag 7. Tag
City/Trekking 17 € 33 € 48 € 63 € 78 € 93 € 107 €
MTB 23 € 44 € 65 € 86 € 106 € 126 € 145 €
E-Bike City 34 € 65 € 96 € 127 € 157 € 186 € 215 €
E-Bike Mountain 39 € 75 € 110 € 145 € 179 € 213 € 245 €
E-Bike Fully 50 € 96 € 141 € 186 € 231 € 274 € 316 €

Tagespreise mit Gästekarte

  1. Tag 2. Tag 3. Tag 4. Tag 5. Tag 6. Tag 7. Tag
City/Trekking 15 € 30 € 43 € 57 € 70 € 84 € 96 €
MTB 21 € 40 € 59 € 77 € 95 € 113 € 131 €
E-Bike City 31 € 59 € 86 € 114 € 141 € 167 € 194 €
E-Bike Mountain 35 € 68 € 99 € 131 € 161 € 192 € 221 €
E-Bike Fully 45 € 86 € 127 € 167 € 208 € 247 € 284 €

Der Verleih erfolgt über Terminanfrage (min. 1 Tag zuvor anmelden) und solange Fahrräder vorhanden sind.

Alle Preise sind mit MwSt..

Am Verleihtag muss ein Mietvertrag ausgefüllt werden und es wird eine Kopie der Identitätskarte gemacht.