Tariffe giornaliere senza carta ospiti
1. giorno | 2. giorno | 3. giorno | 4. giorno | 5. giorno | 6. giorno | 7. giorno | |
City/Trekking | 17 € | 33 € | 48 € | 63 € | 78 € | 93 € | 107 € |
MTB | 23 € | 44 € | 65 € | 86 € | 106 € | 126 € | 145 € |
E-Bike City | 34 € | 65 € | 96 € | 127 € | 157 € | 186 € | 215 € |
E-Bike Mountain | 39 € | 75 € | 110 € | 145 € | 179 € | 213 € | 245 € |
E-Bike Fully | 50 € | 96 € | 141 € | 186 € | 231 € | 274 € | 316 € |
Tariffe giornaliere con carta ospiti
1. giorno | 2. giorno | 3. giorno | 4. giorno | 5. giorno | 6. giorno | 7. giorno | |
City/Trekking | 15 € | 30 € | 43 € | 57 € | 70 € | 84 € | 96 € |
MTB | 21 € | 40 € | 59 € | 77 € | 95 € | 113 € | 131 € |
E-Bike City | 31 € | 59 € | 86 € | 114 € | 141 € | 167 € | 194 € |
E-Bike Mountain | 35 € | 68 € | 99 € | 131 € | 161 € | 192 € | 221 € |
E-Bike Fully | 45 € | 86 € | 127 € | 167 € | 208 € | 247 € | 284 € |
Il noleggio avviene su prenotazione (registrarsi con almeno 1 giorno di anticipo) e fino a quando le biciclette sono disponibili.
Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA.
Il giorno del noleggio è necessario compilare un contratto di noleggio e fare una copia della carta d'identità.